CAMPEONATO DA 1ª DIVISÃO DA A.F.V.CASTELO
RESULTADOS
Águias de Souto, 1- Arcozelo, 3
Bertiandos, 4 - Moreira, 3
Grecudega, 1 - Perre, 1
Vila Franca, 2 - Torre, 0
V. Donas, 0 - Castanheira, 5
Fachense, 0 - Paçô, 2
LANHESES, 2 - Darquense, 0
Neiva, 0 - Moledense, 3
V. Piães, 5 - Artur Rego, 0
Folga - Ancorense
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
J V E D M S P
1.LANHESES 16 14 1 1 32 11 43
2.Vila Franca 16 11 4 1 35 22 37
3.Artur Rego 16 11 3 2 33 23 36
4.Ancorense 16 11 2 3 34 14 35
5.Castanheira 16 9 1 6 34 14 28
6.Arcozelo 17 7 4 6 30 26 25
7.Darquense 16 7 3 6 25 17 24
8.Perre 16 6 6 4 25 22 24
9.V. Piães 16 4 9 3 24 20 21
10.Moledense 15 6 2 7 23 20 20
11.Á. de Souto 16 5 5 6 26 32 20
12.Fachense 16 5 2 9 25 30 17
13.Bertiandos 16 4 5 7 27 38 17
14.Grecudega 16 4 4 8 16 26 16
15.Paçô 15 4 3 8 17 28 15
16.Neiva 17 4 2 11 21 41 14
17.Moreira 16 2 5 9 15 30 11
18.V. Donas 16 2 4 10 9 31 10
19.Torre 16 3 1 12 13 48 10
PRÓXIMA JORNADA
Folga - Arcozelo
Moreira - Águias de Souto
Perre - Bertiandos
Torre - Grecudega
Castanheira - Vila Franca
Paçô - Vitorino das Donas
Artur Rego - V. Piães
Moledense - LANHESES
Ancorense - Neiva
1º Rui (Neiva), 13 golos
2º FILIPE (LANHESES), 10 golos
3º NUNINHO (LANHESES), 10 golos
JOSÉ PEREIRA, o presidente,
contratou novo TREINADOR.
No comments:
Post a Comment