Auto-Estima acima de tudo!! Imagem do funcionário público em 2013
Não interessa o quanto o estado te tenha depenado... Importante é andar sempre de cabeça erguida!!!
|
|
| Os dados a seguir mencionados foram recolhidos do nº 971, da revista Visão, da última semana do mês corrente: |
|
|
|
|
REMUNERAÇÕES AUFERIDAS POR EX-MEMBROS DO GOVERNO E EMPRESAS PÚBLICAS.
NOME ANO REMUNERAÇÃO ANO REMUNERAÇÃO |
|
Pina Moura 1994 22 814 € 2006 697 338 €
Jorge Coelho 1994 41 233 € 2009 702 758 €
Armando Vara 1994 59 486 € 2010 822 193 €
Manuel Dias Loureiro 1994 65 010 € 2001 861 366 €
Fernando Ferreira do Amaral 1994 65 010 € 2007 700 874 €
Fernando Gomes 1999 47 901 € 2009 515 000 €
António Vitorino 1994 36 089 € 2007 383 153 €
Luís Barreirão 1996 52 212 € 2009 463 434 €
Joaquim Ferreira do Amaral 1994 64 968 € 2007 278 258 €
José Penedos 1994 112 947 € 2009 728 635 €
Filipe Baptista 2004 74 254 € 2010 192 282 €
Luís Mira Amaral 1994 64 968 € 2001 414 294
Ascenso Simão 2004 70 285 € 2010 122 102 €
No comments:
Post a Comment